Overnatningspriser!
| Voksne | 65,00 |
| Børn 0-11 år | 35,00 |
| El pr. døgn | 35,00 |
| Dags gæster | 15,00 |
| Pladsgebyr fra den 28. juni til 15. august | 35,00 |
| Pladsgebyr før den 28. juni og fra den 16. august | 20,00 |
| Hund | Gratis |
Hytter udlejnings priser!
| Fra uge 27 til og med uge 33 pris pr. uge bytte B | 2800,00 inkl. 4 personer |
| Fra uge 27 til og med uge 33 pris pr. uge hytte A | 1600,00 inkl. 2 personer |
| Pris pr uge før uge 27 og efter uge 33 hytte B |
1900,00 inkl. 4 personer |
| Pris pr døgn før uge 27 og efter uge 33 hytte B | 310,00 inkl. 4 personer |
Campingvogne udlejnings priser!
| Fra uge 27 til og med uge 33 pr. uge | 3900,00 inkl. 4 personer |
| Før uge 27 og efter uge 33 pr. uge | 2500,00 inkl. 4 personer |
| Fra uge 27 til og med uge 33 pr. døgn | 575,00 inkl. 4 personer |
| Før uge 27 og efter uge 33 pr. døgn | 390,00 inkl. 4 personer |
Sæsonpladser
| Sæson plads fra 27. marts til den 30 september | 7200,00 + el |
| Ekstra personer | 950,00 |
| Forårs plads fra 27. marts til den 27 juni | 3100,00 + el |
| Efterårs plads fra den 9. august til den 30 september | 1100,00 + el |
| Gæstekort sæson | 350,00 |
| Vinteropbevaring udendørs | 400,00 |
| El pris pr. kwh | 2,75 |
| Målergebyr hel sæson, reduktion ved andre lejemål | 300,00 |
Sæsonplads priser er inklusiv
miljøomkostninger.
En sæsonplads dækker far, mor og egne børn under 18 år.
Andet!
| Fyldning af dykker flasker |
40,00 pr. flaske |
| Leje af komplet dykkerudstyr med våddragt
1. dag Efterfølgende dage |
400,00 275,00 |
| Leje af cykel | 50,00 pr. dag |